Meno a priezvisko | Mgr. art. Radostina Doganova, ArtD. |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Pri lesostepi 9, 841 10 Bratislava - Devín |
Číslo žiadosti | 21-341-00969 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 7 644,00 € |
Pridelená suma | 4 368,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 3.4.1 / tvorba a realizácia výtvarných diel (štipendium) |
Názov projektu | My, ľudia mora |
Začiatok realizácie | 04.01.2021 |
Koniec realizácie | 04.08.2021 |
Miesto realizácie/lokalita | Bratislava |
Zhrnutie projektu | Cieľom projektu je vytvoriť umelecké diela, ktoré sú odrazom silného puta medzi človekom a prírodou. Sústreďujem sa na tému vody ako prameňa života. Nový cyklus obrazov je inšpirovaný morom. Pre nás, Bulharov, je vzťah k moru prirodzený a skutočný. More je súčasťou dejín a geografie Bulharska, je to večná téma v bulharskej literatúre a vo výtvarnom umení. Projekt venujem tvorbe Františka Studeného (1911 - 1980), slovenského výtvarníka, ktorý sa pri svojej tvorbe inšpiroval štúdijným pobytom v Sozopole v šesťdesiatich rokoch minulého storočia. V roku 2021 si pripomíname 110. výročie narodenia tohto významného výtvarníka, podľa ktorého je pomenovaná umelecká galéria v Nitre. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Štipendium | 0,00 € | 7 644,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 7 644,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký/vedecký prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 10 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 10 |
3. Doterajšie umelecké/vedecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 10 |
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 20 bodov | 10 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 10 |
Spolu | 50 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na jeho prínos v oblasti výtvarného umenia. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 300 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký/vedecký prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie umelecké/vedecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Kalkulácia nákladov – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.