Meno a priezvisko | Mgr. Tomáš Sivák, |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Karpatská 450/19, 089 01 Svidník |
Číslo žiadosti | 23-160-01813 |
Forma podpory | štipendium |
Žiadaná suma | 12 110,00 € |
Pridelená suma | 2 422,00 € |
Spolufinancovanie | 0,00 € / 0,000 % |
Program | 1.6 / Výskumné aktivity v oblasti kultúry, histórie, spôsobu života alebo jazyka národnostnej menšiny (štipendium) |
Názov projektu | Rómovia ,,Pod Duklou"- 30 rokov po... |
Začiatok realizácie | 16.01.2023 |
Koniec realizácie | 16.11.2023 |
Miesto realizácie/lokalita | Lokality Pod Duklou okresu Svidník v ktorých žijú Rómovia a Rómky |
Zhrnutie projektu | Zámerom projektu je zdokumentovať vývoj kultúrneho a spoločenského života Rómov a Rómiek, Pod Duklou, za počas posledných 30 rokov samostatnosti Slovenskej republiky (1993- 2023). Cieľom projektu je vytvoriť databázu audiorozhovorov a ich prepisov, ktoré budú vypovedať o historickom medzníku rokov 1993- 2023 a usporiadanie výstavy fotografií, ktoré zachytia obrazom obdobie posledných 30 rokov kultúrneho a spoločenského života Rómov a Rómiek pod Duklou. Hlavnými projektovými aktivitami budú audio nahrávky s Rómami a Rómkami Pod Duklou, ich prepis, sumárne vyhodnotenie, zber fotografií, ktoré budú dokumentovať obdobie rokov 1993- 2023. Výsledky výskumu budú prezentované verejnosti a príslušným odborníkom z praxe a to počas prezentácie spojenej s výstavou fotografií. Dokumentačno- informačné centrum rómskej kultúry (DICRK), ktoré je odborným pracoviskom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku, ktoré je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia prešovského samosprávneho kraja budú inštitúcie v ktorých bude prebiehať prezentácia výsledkov výskumu a fotografií. Výskumom získané informácie a fotografie budú bezplatne odovzdané DICRK pre účely uchovávania, digitalizácie a ďalšieho vzdelávania v oblasti histórie Rómov Pod Duklou (1993- 2023). Cieľovou skupinou budú Rómovia a Rómky, ktorí si pamätajú posledných 30 rokov, vlastného života Pod Duklou a vedia zodpovedať otázky kultúrnych a spoločenských aspektov ktoré sprevádzali obdobie rokov 1993- 2023. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Štipendium | 0,00 € | 12 110,00 € |
Spolu: | 0,00 € | 12 110,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 63 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 20 bodov | 59 |
3. Doterajšia výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 20 bodov | 52 |
4. Kalkulácia nákladov – 20 bodov | 51 |
5. Kvalita realizačného plánu – 20 bodov | 51 |
Spolu | 276 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na spoločenský prínos. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 276 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1: (spolu 0 až 100 bodov)1. Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 20 bodov
3. Doterajšia výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 20 bodov
4. Kalkulácia nákladov – 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.