Názov žiadateľa | Ex Libris n.o. |
---|---|
Právna forma žiadateľa | nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR |
Sídlo alebo miesto podnikania | Eötvösova ul. 2946/35, 945 33 Komárno |
IČO | 54271754 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Ing. Mária Fabóová, , riaditeľ |
Číslo žiadosti | 24-244-00035 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 3 580,00 € |
Pridelená suma | 1 500,00 € |
Spolufinancovanie | 200,00 € / 5,291 % |
Program | 2.4.4 / Vznik alebo vývoj národnostných elektronických a /alebo internetových médií a kampaní |
Názov projektu | Uši na čítanie - Fülhallgató: Knižné podcasty Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne |
Začiatok realizácie | 01.01.2024 |
Koniec realizácie | 31.12.2024 |
Miesto realizácie/lokalita | Komárno |
Zhrnutie projektu | Na webovej stránke Knižnice Józsefa Szinnyeiho sme ako jediná knižnica na Slovensku pred rokom zaviedli pravidelné knižné podcasty. Každý týždeň uvádzame knihu, ktorú si čitatelia môžu požičať v našej knižnici. V podcaste krátko predstavujeme spisovateľa, jeho dielo a prečítame krátku ukážku z knihy. Snažíme sa obsiahnuť širokú škálu tematík - striedajú sa knihy z detského oddelenia, beletrie pre dospelých, mládežnícka literatúra a náučná literatúra. Cieľom našich podcastov je priblížiť vybrané diela z beletrie a náučnej literatúry, aby poslucháč - budúci čitateľ - nielen o titule vedel, ale aby dostal chuť si ho sám prečítať. Kvôli atraktívnosti (a korektnému jazykovému prejavu) dávame čítať ukážky profesionálnym hercom. Vyberáme pravidelne z noviniek, ktoré dopĺňame klasickými dielami, detskou literatúrou a občas sa venujeme aj poézii. Ukážky čítajú herci Jókaiho divadla v Komárne Krisztina Holocsy, Tibor Fabó a Éva Bandor v maďarskom jazyku, a Daniela Kapitáňová a Igor Šebo v slovenskom a českom jazyku. Ukážku podcastov si môžte vypočuť na webovej adrese: https://komk.sk/fulhallgato-podcastok/?lang=hu, resp. https://komk.sk/usi-na-citanie-podcasty/. V projekte žiadame dotáciu na prípravu podcastov v roku 2024. Počas celého roka pripravíme cca. 80 podcastov (cez letné prázdniny máme pauzu vo výrobe). |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Personálne náklady | 2 800,00 € | 2 600,00 € |
Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 980,00 € | 980,00 € |
Spolu: | 3 780,00 € | 3 580,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Relevantnosť zámerov a cieľov projektu – 0 až 20 bodov | |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | |
3. Kultúrno-spoločenský význam projektu – 0 až 20 bodov | |
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | |
5. Kvalita a výnimočnosť projektu – 0 až 20 bodov | |
Spolu | 0 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na priamy dosah na čitateľov knižnice. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 438 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 1: (spolu 0 až 100 bodov)1. Relevantnosť zámerov a cieľov projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Kultúrno-spoločenský význam projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita a výnimočnosť projektu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.