| Názov žiadateľa | Obec Rudná |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Rudná 69, 048 01 Rudná |
| IČO | 00328774 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Ildikó Iglaiová, , starosta obce |
| Číslo žiadosti | 26-311-00053 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 2 700,00 € |
| Pridelená suma | 2 000,00 € |
| Spolufinancovanie | 150,00 € / 5,263 % |
| Program | 3.1.1 / Tvorba a uvedenie divadelného diela |
| Názov projektu | Hosťovanie Thália Színház - krajského divadla v obci Rudná |
| Začiatok realizácie | 01.08.2026 |
| Koniec realizácie | 31.12.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Rudná |
| Zhrnutie projektu | Ako sme už aj po minulé roky uviedli, maďarská menšina má v obci Rudná vysoké zastúpenie. Z dôvodu absencie národnostnej kultúry v regióne a s tým spojeným cestovaním za vzdialenými národnostnými divadlami, čo je pre mnohých z finančného hľadiska náročné, majú tu žijúci obyvatelia malú možnosť zúčastniť sa kultúrnych predstavení/ podujatí. Pre obec je dôležité poskytnúť tu žijúcej maďarskej menšine možnosť vidieť divadelné predstavenie v materinskom jazyku. Teší nás, že na základe odohratých predstavení v minulých rokoch, už samotní obyvatelia prejavili záujem a sami iniciujú opätovné hosťovania divadla a ďalšie odohranie predstavení. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre | 2 500,00 € | 2 400,00 € |
| Strava a občerstvenie | 350,00 € | 300,00 € |
| Spolu: | 2 850,00 € | 2 700,00 € |
| Kritérium | |
|---|---|
| 1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 74 |
| 2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 74 |
| 3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 66 |
| 4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 66 |
| 5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 66 |
| Spolu | 346 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na jeho prínos pre cieľovú skupinu. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 346 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 2: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.