Názov žiadateľa | Spolok Srbov na Slovensku |
---|---|
Právna forma žiadateľa | občianske združenie so sídlom v SR |
Sídlo alebo miesto podnikania | Budkova 38, 810 04 Bratislava |
IČO | 31796168 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Stane Ribič, , predseda |
Číslo žiadosti | 18-322-02244 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 7 790,00 € |
Pridelená suma | 5 000,00 € |
Spolufinancovanie | 410,00 € / 5,000 % |
Program | 3.2.2 / hudobné festivaly, súťaže a koncerty |
Názov projektu | KONCERT SONJA |
Začiatok realizácie | 01.09.2018 |
Koniec realizácie | 30.09.2018 |
Miesto realizácie/lokalita | Bratíislava , Trnava |
Zhrnutie projektu | Cielom projektu je zorganizovať koncert Akademického kultúrno-umeleckého združenia "Sonja Marinković" z Nového Sadu. Cieľom projektu je uksutočniť koncert pre príslušníkov srbskej národnostnej menšiny, ale aj pre milovníkov balkánskej hudby a tanca. Na Slovensku nie je veľa skupín, ktoré majú vo svojom repertoáry srbské pesničky, preto by sme chceli predstaviť jednu vynikajúcu skupinu, s ktorou sme už v minulosti spolupracovali. Veľky Ludovy orhester AKUD Sonja Marinković ma 20 členov. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Personálne náklady | 3 100,00 € | 2 890,00 € |
Nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu | 1 700,00 € | 1 700,00 € |
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 500,00 € | 500,00 € |
Strava a občerstvenie | 900,00 € | 900,00 € |
Ubytovanie | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
Spolufinancovanie projektu (neoprávnené výdavky) | 200,00 € | 0,00 € |
Spolu: | 8 200,00 € | 7 790,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 42 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 44 |
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 43 |
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 42 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 37 |
Spolu | 208 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na stanovené ciele projektu. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 346 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 2: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.