Názov žiadateľa | „OKNO obč.z.“ |
---|---|
Právna forma žiadateľa | občianske združenie so sídlom v SR |
Sídlo alebo miesto podnikania | Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava |
IČO | 36070858 |
Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Banyák, , predseda |
Číslo žiadosti | 20-351-00672 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 12 000,00 € |
Pridelená suma | 9 000,00 € |
Spolufinancovanie | 2 300,00 € / 16,084 % |
Program | 3.5.1 / tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie - b) tvorba a realizácia audiovizuálneho diela |
Názov projektu | Z LEVOČE DO BRUSELU |
Začiatok realizácie | 01.04.2020 |
Koniec realizácie | 31.12.2020 |
Miesto realizácie/lokalita | Slovensko, Belgicko, Francúzsko |
Zhrnutie projektu | V roku 2002 v sa trojica mladých rómskych aktivistov - Peter Pollák, Eduard Čonka a Marián Balog - zúčastnila na študijnom pobyte v Spojených štátoch, ktorý bol zameraný na sociálny a kultúrny rozvoj etnických menšín. V rámci tohoto projektu vznikol v produkcii občianskeho združenia OKNO dokumentárny film Z RUDŇAN DO BRONXU. Na tento film v roku 2014 nadviazal dokument Z BRATISLAVY DO RUDŇAN, ktorý ukázal publiku troch protagonistov po 12 rokoch. Všetci traja aj v súčasnosti naďalej pracújú v oblasti riešenia problémov marginalizovaných rómskych komunít a bývalý poslanec NR SR Peter Pollák bol v máji 2019 dokonca zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, čo je výnimočnou historickou udalosťou, pretože Slovensko doteraz nemalo v európskych štruktúrach žiadneho rómskeho predstaviteľa. Tento vývoj by sme chceli zachytiť vo filme Z LEVOČE DO BRUSELU, zameraný hlavne na medzinárodný kontext rómskej problematiky. Eduard Čonka ako zamestnanec Ministerstva práce a sociálnych vecí a Maroš Balog ako pracovník Reginálneho úradu splnomocnenca pre rómske komunity v Banskej Bystrici navštívia Európsky parlament, kde ich Peter Pollák oboznámi so svojou poslaneckou činnosťou a najmä so situácou vo vnímaní problémov rómskeho etnika v celoeurópskom kontexte. Zároveň zachytíme život rómskych komunít v Belgicku a Francúzsku - najmä tých, čo odišli zo Slovenska. A celú túto mozaiku budú dotvárať zážitky Eda Čonku a Maroša Baloga v ich každodennej "terénnej" praxi. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
Práce a služby vykonané na faktúru | 2 400,00 € | 2 400,00 € |
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 4 300,00 € | 2 000,00 € |
Cestovné náklady | 1 200,00 € | 1 200,00 € |
Ubytovanie | 900,00 € | 900,00 € |
Spolu: | 14 300,00 € | 12 000,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 60 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 65 |
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 78 |
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 60 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 61 |
Spolu | 324 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť, film môže poskytnúť zaujímavú reflexiu a nové informácie o politickej participácii Rómov na európskej úrovni. Odborná rada odporúča žiadateľovi do budúcna získavať financovanie projektu aj z iných zdrojov (koprodukcia s RTVS a pod.). |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 324 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 2: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.