Meno a priezvisko | Prof. Ilona Németh, DLA |
---|---|
Právna forma žiadateľa | fyzická osoba - jednotlivec |
Trvalé bydlisko | Kvetná 4, 929 01 Dunajská Streda |
Číslo žiadosti | 20-341-01602 |
Forma podpory | dotácia |
Žiadaná suma | 4 600,00 € |
Pridelená suma | 4 600,00 € |
Spolufinancovanie | 250,00 € / 5,155 % |
Program | 3.4.1 / tvorba a realizácia výtvarných diel |
Názov projektu | Pamätník ženám, ktoré varili soľ - tvorba diela |
Začiatok realizácie | 01.02.2020 |
Koniec realizácie | 31.12.2020 |
Miesto realizácie/lokalita | Dunajská Streda, Rijeka, Crikvenica, Bratislava |
Zhrnutie projektu | Pripravujem a realizujem nové dielo špecifickou témou: varenia soli ženami v ťažkých časoch počas 2. svetovej vojny v Chorvátsku, najmä na okolí Rijeky. Vytváram archív, ktorý tvoria rozhovory so ženami, ktoré prežili to obdobie a dokážu o tom porozprávať na základe svojich osobných skúseností, ako získali soľ pre výmenu za jedlo. Doteraz sme našli 9 žien v pokročilom veku medzi 80 a 93 rokov. Dielo pozostáva z videí a priestorového betónového objektu, ktorí bude vystavené aj na Slovensku aj v zahraničí. |
Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
---|---|---|
Autorské honoráre | 750,00 € | 500,00 € |
Práce a služby vykonané na faktúru | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 2 600,00 € | 2 600,00 € |
Spolu: | 4 850,00 € | 4 600,00 € |
Kritérium | |
---|---|
1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 94 |
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov | 93 |
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 97 |
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 84 |
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov | 91 |
Spolu | 459 |
Zdôvodnenie komisie | Odborná rada odporúča projekt podporiť vzhľadom na kvalitu, prínos a medzinárodný dosah. |
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 459 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Kritériá hodnotenia - Program 2: (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 20 bodov
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 20 bodov
|
|
Späť |
Ak máte nejaké otázky k vypĺňaniu žiadostí, obráťte sa na referenta FPKNM, ktorý má na starosti menšinu, v ktorej sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://www.kultminor.sk/sk/kontakt.
Napíšte nám kliknutím na vhodný link v nasledujúcom texte: ak chcete nahlásiť chybu v aplikácii; ak chcete dať návrh na zlepšenie aplikácie; ak chcete opraviť údaje v žiadosti alebo v registrácii žiadateľa. Žiadosť o opravu údajov píšte iba z e-mailovej adresy, pod ktorou ste sa zaregistrovali v našom systéme.